类目 | 增值税率 | 消费税率 | 跨境电商综合税率 | |
---|---|---|---|---|
其他 | 手机壳 | 13% | 0% | 9.1% |
厨具 | 13% | 0% | 9.1% | |
安全座椅 | 13% | 0% | 9.1% | |
避孕套 | 13% | 0% | 0% | |
蒸汽眼罩 | 13% | 0% | 9.1% | |
防蚊贴 | 13% | 0% | 9.1% | |
退热贴 | 13% | 0% | 9.1% | |
宠物食品(猫粮、狗粮) | 9% | 0% | 6.3% | |
节日用品 | 13% | 0% | 9.1% |
[su_accordion]展开查看更多… [su_accordion]
跨境电商综合税税率说明,提供了在跨境电商业务中,各类商品的综合税率、增值税率以及消费税率。包括奶粉、保健品、服饰、鞋帽、化妆品、食品(含酒水饮料)、3C 数码产品、玩具、运动球类等各种常见商品的跨境电商综合税税率。
根据国家跨境电子商务零售进口税收政策,个人单笔交易限值人民币 5000 元,个人年度交易限值人民币 26000 元。在限值以内进口的跨境电子商务零售进口商品,关税税率暂设为 0%;进口环节增值税、消费税按法定应纳税额的 70% 征收。
计算规则如下:
- 税费 = 购买单价 × 件数 × 跨境电商综合税率
- 跨境电商综合税率 = ((消费税率 + 增值税率) / (1 – 消费税率)) × 70%
注意
下表数据更新时间为 ,税率可能发生变化,请以海关官方数据为准,本页数据仅供参考。
[su_spoiler title=”母婴类” style=”fancy”]
类目 | 增值税率 | 消费税率 | 跨境电商综合税率 | |
---|---|---|---|---|
母婴类 | 婴儿奶粉 | 13% | 0% | 9.1% |
成人奶粉 | 13% | 0% | 9.1% | |
纸尿裤 | 13% | 0% | 9.1% |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”服装/轻奢” style=”fancy”]
类目 | 增值税率 | 消费税率 | 跨境电商综合税率 | |
---|---|---|---|---|
服装/轻奢 | 女装、男装、内衣 | 13% | 0% | 9.1% |
包、钱包、箱包 | 13% | 0% | 9.1% | |
普通金属仿首饰(项链、耳环等) | 13% | 0% | 9.1% | |
贵金属制首饰 | 13% | 10% | 17.9% | |
玻璃制仿首饰(项链、耳环等) | 13% | 0% | 9.1% | |
手表(完税价格 | 13% | 0% | 9.1% | |
手表(完税价格 >= 1万元) | 13% | 20% | 28.9% | |
宝石或半宝石制品 | 13% | 10% | 17.9% | |
天然或养殖珍珠制品 | 13% | 10% | 17.9% | |
鞋 | 13% | 0% | 9.1% | |
皮带 | 13% | 0% | 9.1% | |
围巾 | 13% | 0% | 9.1% |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”保健品” style=”fancy”]
类目 | 增值税率 | 消费税率 | 跨境电商综合税率 | |
---|---|---|---|---|
保健品 | 保健品 | 13% | 0% | 9.1% |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”食品/酒水/饮料” style=”fancy”]
类目 | 增值税率 | 消费税率 | 跨境电商综合税率 | |
---|---|---|---|---|
食品/酒水/饮料 | 麦片、薯片、膨化食品 | 13% | 0% | 9.1% |
巧克力 | 13% | 0% | 9.1% | |
水果干 | 13% | 0% | 9.1% | |
坚果类 | 13% | 0% | 9.1% | |
咖啡 | 13% | 0% | 9.1% | |
矿泉水 | 13% | 0% | 9.1% | |
汽水 | 13% | 0% | 9.1% | |
液态奶 | 13% | 0% | 9.1% | |
果汁饮料 | 13% | 0% | 9.1% | |
口香糖 | 13% | 0% | 9.1% | |
软糖 | 13% | 0% | 9.1% | |
黑糖 | 13% | 0% | 9.1% | |
蔬菜泥 | 13% | 0% | 9.1% | |
果泥 | 13% | 0% | 9.1% | |
调味品 | 13% | 0% | 9.1% | |
面食 | 13% | 0% | 9.1% | |
饼干 | 13% | 0% | 9.1% | |
菜籽油 | 9% | 0% | 6.3% | |
橄榄油 | 9% | 0% | 6.3% | |
亚麻籽油 | 9% | 0% | 6.3% | |
天然蜂蜜 | 9% | 0% | 6.3% | |
葡萄酒(含葡萄汽酒) | 13% | 10% | 17.9% | |
啤酒 | 13% | 0% | 9.1% | |
即食燕窝 | 13% | 0% | 9.1% |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”化妆品/个护” style=”fancy”]
类目 | 增值税率 | 消费税率 | 跨境电商综合税率 | |
---|---|---|---|---|
化妆品/个护 | 面膜(片装,价格 | 13% | 0% | 9.1% |
面膜(片装,价格 >= 15元/片) | 13% | 15% | 23.1% | |
护肤品(非片装,价格 | 13% | 0% | 9.1% | |
护肤品(非片装,价格 >= 10元/g 或容量 >= 10元/ml) | 13% | 0% | 23.1% | |
化妆品/彩妆(片装,价格 | 13% | 0% | 9.1% | |
化妆品/彩妆(片装,价格 >= 15元/片) | 13% | 15% | 23.1% | |
化妆品/彩妆(非片装,价格 | 13% | 0% | 9.1% | |
化妆品/彩妆(非片装,价格 >= 10元/g 或容量 >= 10元/ml) | 13% | 15% | 23.1% | |
化妆品/彩妆(非片装,价格 | 13% | 0% | 9.1% | |
香水(价格 | 13% | 0% | 9.1% | |
香水(价格 > 10元/ml) | 13% | 15% | 23.1% | |
洗发水 | 13% | 0% | 9.1% | |
沐浴露 | 13% | 0% | 9.1% | |
牙膏 | 13% | 0% | 9.1% |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”3C & 数码产品” style=”fancy”]
类目 | 增值税率 | 消费税率 | 跨境电商综合税率 | |
---|---|---|---|---|
3C & 数码产品 | 手机 & 平板电脑 | 13% | 0% | 9.1% |
耳机 & 音箱 | 13% | 0% | 9.1% | |
键盘 & 鼠标 | 13% | 0% | 9.1% | |
滤水壶 | 13% | 0% | 9.1% | |
美容仪 | 13% | 0% | 9.1% | |
吹风机 | 13% | 0% | 9.1% | |
电饭锅 | 13% | 0% | 9.1% | |
咖啡机 | 13% | 0% | 9.1% | |
面包机 | 13% | 0% | 9.1% | |
榨汁机 | 13% | 0% | 9.1% | |
电动剃须刀 | 13% | 0% | 9.1% | |
电动牙刷 | 13% | 0% | 9.1% | |
相机及镜头 | 13% | 0% | 9.1% | |
视频游戏及配件 | 13% | 0% | 9.1% |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”玩具/球类/户外用品” style=”fancy”]
类目 | 增值税率 | 消费税率 | 跨境电商综合税率 | |
---|---|---|---|---|
玩具/球类/户外用品 | 玩具 | 13% | 0% | 9.1% |
篮球、足球、排球 | 13% | 0% | 9.1% | |
网球拍、羽毛球拍 | 13% | 0% | 9.1% | |
高尔夫球 | 13% | 10% | 9.1% | |
溜冰鞋、旱冰鞋 | 13% | 0% | 9.1% | |
健身及康复器械 | 13% | 0% | 9.1% | |
渔具(钓鱼竿、钓鱼钩、钓线轮) | 13% | 0% | 9.1% |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”其他” style=”fancy”]
[/su_spoiler]
[/su_accordion]
数据统计
数据评估
本站电商目录amz亚马逊导航站提供的税率表都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由电商目录amz亚马逊导航站实际控制,在2021年7月15日 上午9:54收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除,电商目录amz亚马逊导航站不承担任何责任。